Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHITHEATRE COMEDIE | 250m² | 4m | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 |
COMIQUE | 15m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 |
COMIQUE ET LYRIQUE | 30m² | 2m | 20 | 5 | 12 | 5 | 10 |
Disco | 15m² | 2m | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
GRAND OPERA | 69m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 |
LA TERRASSE | 200m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
LYRIQUE | 15m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 5 | 8 |
OPERA | 70m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 20 | 30 |
ORCHESTRE | 15m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.