Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNAPARK | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
ANNAPARK+FABERPARK | 130m² | 3m | 100 | 28 | 0 | 54 | 60 |
ANNAPARK+FABERPARK+LUITPOLD | 195m² | 3m | 180 | 0 | 0 | 90 | 100 |
BEHRINGERSDORF | 55m² | 25m | 40 | 12 | 18 | 18 | 32 |
ERLENSTEGEN | 35m² | 2m | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
FABERPARK | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
LUITPOLDHAIN | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
MOEGELDORF | 18m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!