Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESDEN | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
DRESDEN + ELBLAND | 80m² | 2m | 80 | 40 | 34 | 40 | 48 |
ELBLAND | 44m² | 3m | 40 | 24 | 17 | 20 | 32 |
ELBQUELLE | 24m² | 3m | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
FESTSAAL (RUND) | 102m² | 3m | 90 | 24 | 40 | 50 | 56 |
IMMENDORFF | 24m² | 3m | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
RIESA | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
RIESA + DRESDEN | 80m² | 2m | 80 | 40 | 34 | 40 | 48 |
RIESA + DRESDEN + ELBLAND | 120m² | 3m | 120 | 74 | 59 | 90 | 80 |
STADTHALLE "STERN" | 590m² | 9m | 800 | 60 | 450 | 170 | 320 |
WT Energiesysteme Arena | 830m² | 12m | 780 | 102 | 420 | 160 | 200 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.