| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIET | 51m² | 2m | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| BERLINETTE | 22m² | 2m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| DELAGE | 41m² | 2m | 15 | 0 | 20 | 0 | 12 |
| FACEL VEGA | 61m² | 2m | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| LANDAULET | 94m² | 2m | 70 | 28 | 28 | 40 | 30 |
| LIMOUSINE | 105m² | 2m | 90 | 28 | 28 | 40 | 30 |
| PHAETON | 68m² | 2m | 45 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| SPYDER | 22m² | 2m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| TARGA | 22m² | 2m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| THE 4 MEETING ROOMS | 354m² | 2m | 265 | 101 | 310 | 132 | 310 |
| TORPEDO | 87m² | 2m | 60 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.