| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX EN PROVENCE or MARSEILLE | 45m² | 2.5m | 30 | 18 | 30 | 22 | 0 |
| AIX-MARSEILLE | 90m² | 2.5m | 70 | 35 | 70 | 50 | 40 |
| ANTIBES | 45m² | 2.5m | 25 | 16 | 25 | 18 | 0 |
| CANNES | 110m² | 3m | 100 | 32 | 100 | 56 | 42 |
| NICE | 45m² | 2.5m | 30 | 18 | 30 | 22 | 0 |
| SAINT-RAPHAEL | 66m² | 2.5m | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| SAINT-TROPEZ | 70m² | 2.5m | 0 | 25 | 28 | 28 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.