Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREARLY | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
FURNIVAL | 252m² | 2m | 220 | 50 | 60 | 90 | 175 |
HADFIELD | 25m² | 2m | 20 | 12 | 16 | 10 | 0 |
HUNTSMAN | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
LOXLEY/FIRTH | 84m² | 2m | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
SORBY | 42m² | 2m | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
SYNDICATE ROOM 1 | 12m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.