| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDOL | 75m² | 2m | 40 | 18 | 20 | 25 | 50 |
| BANDOL + CASSIS | 140m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| CASSIS | 68m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| ESPACE LACYDON | 415m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ESPACE MEDITERRANNEE | 300m² | 3m | 300 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| FRIOUL | 100m² | 3m | 100 | 36 | 40 | 60 | 60 |
| LA MAJOR | 61m² | 2m | 40 | 18 | 20 | 24 | 0 |
| LES ACCOULES | 70m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| OURSINADE | 225m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| PAGNOL | 58m² | 2m | 20 | 15 | 20 | 18 | 0 |
| PATIO 1 | 116m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANIER | 100m² | 3m | 100 | 36 | 40 | 60 | 60 |
| RAIMU | 55m² | 2m | 30 | 15 | 20 | 18 | 0 |
| RAIMU + PAGNOL | 108m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIOU | 98m² | 3m | 100 | 36 | 40 | 60 | 60 |
| SAINT VICTOR | 44m² | 2m | 25 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| TERRASSE CASSIS | 64m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.