Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24H DU MANS | 38m² | 2m | 33 | 16 | 16 | 26 | 0 |
AMEDEE GORDINI | 245m² | 2m | 220 | 50 | 220 | 150 | 110 |
BEHRA | 33m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
BOL D'OR | 28m² | 2m | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 |
FANGIO | 30m² | 2m | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 |
MANZON | 49m² | 2m | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
MONACO | 43m² | 2m | 40 | 18 | 18 | 30 | 0 |
MONTHLERY | 27m² | 2m | 22 | 10 | 11 | 0 | 0 |
MONZA | 26m² | 2m | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 |
MOSCHINI | 30m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.