| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASKERVILLE | 20m² | 3.5m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| BURNE-JONES | 74m² | 3.5m | 80 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| CHAMBERLAIN | 20m² | 3m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| DARWIN | 80m² | 3.5m | 100 | 30 | 20 | 36 | 60 |
| LUNAR | 243m² | 3.5m | 300 | 60 | 50 | 80 | 200 |
| PRIESTLEY | 80m² | 3.5m | 100 | 30 | 20 | 36 | 60 |
| WEDGWOOD | 80m² | 3.5m | 100 | 30 | 20 | 36 | 60 |
| WILLIAM HOLLINS | 15m² | 3.5m | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.