Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKERVILLE | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
BURNE-JONES | 74m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 30 | 50 |
CHAMBERLAIN | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
DARWIN | 83m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
LUNAR | 243m² | 3m | 300 | 90 | 90 | 120 | 180 |
PRIESTLEY | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WEDGWOOD | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WILLIAM HOLLINS | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.