| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYEUX | 36m² | 3m | 25 | 8 | 12 | 18 | 12 |
| CAEN | 105m² | 3m | 100 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| CHERBOURG | 105m² | 3m | 100 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| DEAUVILLE | 21m² | 2m | 18 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| DIEPPE | 76m² | 3m | 80 | 20 | 20 | 25 | 40 |
| FECAMP | 21m² | 2m | 18 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| HONFLEUR | 21m² | 2m | 18 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| LE HAVRE | 182m² | 3m | 150 | 65 | 40 | 70 | 80 |
| NORMANDIE SUITE | 504m² | 3m | 500 | 140 | 130 | 260 | 400 |
| ROUEN | 21m² | 2m | 18 | 6 | 10 | 10 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.