Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FISHERGATE SUITE | 200m² | 2m | 210 | 46 | 60 | 90 | 140 |
MEETING ROOM 1 & 2 | 90m² | 3m | 70 | 24 | 32 | 32 | 50 |
MEETING ROOM 3 | 55m² | 3m | 50 | 22 | 26 | 16 | 20 |
MEETING ROOM 3 & 4 | 110m² | 3m | 100 | 26 | 36 | 40 | 60 |
MEETING ROOM 4 | 55m² | 3m | 50 | 22 | 26 | 16 | 30 |
MEETING ROOM 5 | 50m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 20 | 30 |
MEETING ROOM 6 | 43m² | 3m | 35 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.