| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamson | 22m² | 3m | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| BARTON | 15m² | 3m | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| BRIDGEWATER | 225m² | 3m | 185 | 80 | 38 | 64 | 120 |
| BRINDLEY | 66m² | 3m | 60 | 22 | 22 | 24 | 30 |
| EGERTON | 66m² | 3m | 60 | 22 | 22 | 24 | 30 |
| Elsmere Room | 25m² | 2m | 21 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| GILBERT | 66m² | 3m | 60 | 22 | 22 | 24 | 35 |
| STEPHENSON | 49m² | 3m | 40 | 18 | 16 | 24 | 30 |
| WILLIAMS | 22m² | 3m | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Worsley room | 12m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.