Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENCE | 30m² | 2m | 28 | 13 | 18 | 18 | 0 |
MILAN | 30m² | 2m | 30 | 16 | 15 | 22 | 0 |
NAPLES | 30m² | 2m | 30 | 16 | 18 | 22 | 0 |
PISE | 30m² | 2m | 30 | 16 | 18 | 22 | 0 |
ROME | 30m² | 2m | 30 | 16 | 18 | 22 | 0 |
TURIN | 30m² | 2m | 30 | 16 | 18 | 22 | 0 |
VENISE | 30m² | 2m | 30 | 16 | 18 | 22 | 0 |
VENISE + PISE | 60m² | 2m | 45 | 20 | 22 | 28 | 0 |
VENISE + PISE + TURIN | 90m² | 2m | 90 | 35 | 40 | 38 | 0 |
VERONE | 30m² | 2m | 30 | 16 | 18 | 22 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.