| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIN | 45m² | 2m | 35 | 20 | 35 | 24 | 0 | 
| AUGUSTE | 25m² | 2m | 25 | 12 | 30 | 16 | 0 | 
| CAMARGUE | 45m² | 2m | 35 | 20 | 35 | 24 | 0 | 
| DAUDET | 35m² | 2m | 25 | 10 | 25 | 12 | 0 | 
| GRAND SALON | 100m² | 0m | 95 | 46 | 95 | 64 | 0 | 
| GRAND SALON D&A | 80m² | 2m | 60 | 30 | 60 | 36 | 0 | 
| LAFONTAINE | 56m² | 2m | 60 | 26 | 60 | 40 | 0 | 
| OCCITANIE | 22m² | 2m | 25 | 10 | 25 | 14 | 0 | 
 
																						
										 
																						 
					Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.