| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business | 45m² | 2m | 20 | 15 | 30 | 15 | 0 |
| COCKPIT | 37m² | 2m | 20 | 15 | 30 | 15 | 0 |
| FIRST | 45m² | 2m | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 |
| PORTE A | 20m² | 4m | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 |
| PORTE B | 20m² | 4m | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 |
| PORTE C | 20m² | 4m | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 |
| PORTE D | 20m² | 4m | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 |
| PORTE E | 110m² | 3m | 100 | 40 | 100 | 70 | 50 |
| PORTE F | 50m² | 0m | 40 | 15 | 40 | 25 | 20 |
| PREMIUM | 40m² | 2m | 20 | 15 | 30 | 15 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.