| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNE DE BRETAGNE | 42m² | 2m | 45 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| ATLANTIQUE | 25m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ERDRE | 60m² | 2m | 60 | 20 | 0 | 34 | 30 |
| ILE D'YEU | 55m² | 2m | 49 | 20 | 0 | 36 | 0 |
| JULES-VERNE | 25m² | 2m | 9 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| LA BAULE | 145m² | 2m | 135 | 38 | 0 | 96 | 0 |
| NOIRMOUTIER | 60m² | 2m | 50 | 18 | 0 | 38 | 0 |
| OLERON | 45m² | 2m | 42 | 20 | 0 | 34 | 0 |
| PORNIC | 75m² | 2m | 72 | 22 | 0 | 48 | 0 |
| QUIBERON | 25m² | 2m | 20 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| SEVRES + MAINE | 44m² | 2m | 45 | 15 | 0 | 24 | 30 |
| SEVRES+MAINE+CHEZINE+LOIRE+ENDRE | 148m² | 2m | 150 | 60 | 0 | 100 | 150 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.