Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2+3+4+5+6 | 172m² | 2m | 170 | 60 | 60 | 0 | 126 |
ARROMANCHES (5) | 110m² | 2m | 105 | 50 | 50 | 70 | 90 |
CABOURG (4) | 88m² | 2m | 80 | 40 | 40 | 60 | 72 |
DEAUVILLE (2) | 44m² | 2m | 40 | 15 | 20 | 30 | 32 |
ETRETAT | 18m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
HONFLEUR (1) | 22m² | 2m | 20 | 7 | 10 | 12 | 9 |
HOULGATE (3) | 66m² | 2m | 60 | 30 | 25 | 54 | 54 |
PORT EN BESSIN | 62m² | 2m | 60 | 25 | 20 | 90 | 45 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.