| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGORA | 294m² | 3m | 240 | 80 | 250 | 150 | 170 |
| AGORA1 | 147m² | 3m | 0 | 0 | 120 | 0 | 50 |
| AGORA2 | 147m² | 3m | 120 | 40 | 110 | 90 | 50 |
| BERGERIE | 72m² | 2m | 60 | 25 | 29 | 40 | 20 |
| COLOMBIER | 20m² | 2m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| EUREK@ | 70m² | 0m | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| FORGE | 17m² | 2m | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| FROMAGERIE | 50m² | 2m | 30 | 16 | 20 | 15 | 0 |
| GRANGE | 118m² | 5m | 60 | 25 | 45 | 45 | 30 |
| GRENIER | 29m² | 2m | 20 | 10 | 12 | 14 | 0 |
| LAITERIE | 50m² | 2m | 30 | 16 | 20 | 15 | 0 |
| MINOTERIE | 17m² | 2m | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| MOULIN | 50m² | 2m | 30 | 16 | 20 | 15 | 0 |
| ORANGERIE | 41m² | 2m | 27 | 15 | 16 | 18 | 0 |
| SALLE BANQUET | 220m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| SELLERIE | 25m² | 2m | 24 | 8 | 10 | 10 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.