| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCELONETA | 206m² | 3m | 130 | 40 | 40 | 63 | 90 |
| BOGATELL | 150m² | 4.5m | 90 | 34 | 30 | 60 | 60 |
| EL PORT | 30m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GARBI | 40m² | 3m | 15 | 0 | 15 | 15 | 12 |
| GRAND BALLROOM OLIMPIA | 684m² | 5m | 420 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| GREGAL | 62m² | 3m | 32 | 14 | 12 | 18 | 12 |
| MAR BELLA | 150m² | 5m | 84 | 30 | 25 | 50 | 50 |
| MESTRAL | 52m² | 3m | 45 | 25 | 25 | 24 | 20 |
| MIGJORN | 91m² | 3m | 70 | 30 | 28 | 35 | 30 |
| NOVA ICARIA | 178m² | 4m | 130 | 40 | 40 | 63 | 80 |
| TRAMUNTANA | 115m² | 3m | 70 | 30 | 28 | 35 | 40 |
| XALOC | 51m² | 3m | 32 | 14 | 12 | 18 | 20 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.