Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boardroom | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Meeting Room 1 | 49m² | 2m | 40 | 18 | 24 | 24 | 20 |
MEETING ROOM 2 | 54m² | 2m | 50 | 24 | 30 | 32 | 30 |
MEETING ROOM 3 | 25m² | 2m | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 |
MEETING ROOM 4 | 25m² | 2m | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 |
MEETING ROOM 5 | 25m² | 2m | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 |
MEETING ROOM 6 | 50m² | 2m | 40 | 18 | 24 | 24 | 35 |
MEETING ROOM 6 & 7 | 100m² | 2m | 100 | 40 | 40 | 50 | 80 |
MEETTING ROOM 7 | 50m² | 2m | 40 | 18 | 24 | 24 | 35 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.