| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALYA 1 | 39m² | 2m | 40 | 18 | 12 | 30 | 0 |
| ALYA 2 | 43m² | 2m | 40 | 18 | 12 | 30 | 0 |
| ALYA 3 | 43m² | 2m | 40 | 18 | 12 | 30 | 0 |
| ALYA 4 | 40m² | 2m | 40 | 18 | 12 | 30 | 0 |
| ATLAS | 666m² | 6m | 600 | 80 | 80 | 350 | 0 |
| ATRIA | 243m² | 5m | 250 | 60 | 40 | 120 | 0 |
| MAIA 1 | 153m² | 3m | 150 | 45 | 36 | 75 | 0 |
| MAIA 2 | 155m² | 3m | 150 | 45 | 36 | 75 | 0 |
| MAIA 3 | 155m² | 3m | 150 | 45 | 36 | 75 | 0 |
| MAIA 4 | 152m² | 3m | 150 | 45 | 36 | 75 | 0 |
| MAXIMUS | 1724m² | 7m | 2800 | 200 | 200 | 1000 | 0 |
| MAXIMUS 1 | 385m² | 7m | 350 | 42 | 42 | 200 | 0 |
| MAXIMUS 2 | 666m² | 7m | 850 | 50 | 50 | 400 | 0 |
| MAXIMUS 3 | 641m² | 7m | 770 | 50 | 50 | 350 | 0 |
| MIRA 1 | 87m² | 3m | 90 | 36 | 24 | 45 | 0 |
| MIRA 2 | 81m² | 3m | 90 | 36 | 24 | 45 | 0 |
| MIRA 3 | 88m² | 3m | 90 | 36 | 24 | 45 | 0 |
| MIRA 4 | 65m² | 3m | 90 | 36 | 24 | 45 | 0 |
| SPICA | 572m² | 6m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPICA AMPHITHEATRE | 572m² | 6m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.