| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPENZELL | 47m² | 2m | 25 | 15 | 12 | 20 | 16 |
| EIGER | 25m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LISKAMM | 22m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| MATTERHORN | 25m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MONTE ROSA | 45m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| POLLUX | 32m² | 2m | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| ST GALLEN | 34m² | 2m | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| TESSIN | 222m² | 3m | 180 | 60 | 64 | 120 | 144 |
| TESSIN 1 | 111m² | 3m | 80 | 35 | 32 | 54 | 64 |
| TESSIN 2 | 111m² | 3m | 80 | 35 | 32 | 54 | 64 |
| URI | 30m² | 2m | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| WALLIS | 47m² | 2m | 25 | 15 | 12 | 20 | 16 |
| ZURICH | 48m² | 2m | 25 | 15 | 12 | 20 | 16 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.