Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASINO | 77m² | 2m | 60 | 25 | 30 | 40 | 50 |
DOME ROOM | 370m² | 4m | 350 | 60 | 65 | 130 | 250 |
SZENT ISTVAN I | 75m² | 4m | 60 | 30 | 36 | 40 | 50 |
SZENT ISTVAN I-II | 145m² | 4m | 120 | 0 | 0 | 60 | 100 |
SZENT ISTVAN I-II-III | 195m² | 4m | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 |
SZENT ISTVAN II | 70m² | 4m | 60 | 30 | 36 | 40 | 50 |
SZENT ISTVAN III | 50m² | 4m | 30 | 15 | 20 | 18 | 30 |
THRONE ROOM | 104m² | 4m | 70 | 35 | 45 | 40 | 50 |
WINE CELLAR | 35m² | 2m | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!