Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHANN NESTROY | 70m² | 2m | 0 | 20 | 25 | 25 | 24 |
JOHANNES KEPLER | 72m² | 2m | 0 | 20 | 25 | 25 | 24 |
KARL BOHM | 62m² | 3m | 0 | 18 | 18 | 18 | 20 |
LUDWIG BOLTZMANN | 48m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
PETER ROSEGGER I | 48m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
PETER ROSEGGER II | 48m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
ROBERT STOLZ I | 56m² | 2m | 0 | 18 | 18 | 18 | 20 |
ROBERT STOLZ I-III | 179m² | 2m | 0 | 50 | 60 | 60 | 50 |
ROBERT STOLZ II | 52m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
ROBERT STOLZ III | 71m² | 2m | 0 | 20 | 25 | 25 | 24 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!