Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | 57m² | 4m | 350 | 18 | 40 | 24 | 300 |
Phoenix Event Hall | 768m² | 7m | 0 | 18 | 40 | 24 | 0 |
GRAND BALLROOM | 433m² | 5m | 0 | 18 | 40 | 24 | 0 |
Basel | 56m² | 5m | 40 | 18 | 18 | 24 | 0 |
Lugano | 59m² | 5m | 0 | 25 | 18 | 24 | 240 |
Lugano | 59m² | 5m | 0 | 17 | 60 | 32 | 0 |
Sion | 62m² | 5m | 0 | 15 | 42 | 28 | 0 |
Zurich | 57m² | 4m | 0 | 25 | 18 | 24 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!