Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43m² | 0m | 51 | 13 | 11 | 19 | 38 |
2 | 130m² | 0m | 155 | 40 | 34 | 58 | 116 |
3 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
4 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
5 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 |
6 | 57m² | 0m | 68 | 18 | 15 | 26 | 51 |
7 | 57m² | 0m | 68 | 18 | 15 | 26 | 51 |
8 | 115m² | 0m | 137 | 35 | 30 | 52 | 103 |
EXPO | 740m² | 0m | 600 | 227 | 193 | 335 | 600 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!