Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLE CONFÉRENCE 1 | 80m² | 3m | 0 | 32 | 30 | 35 | 50 |
SALLE CONFÉRENCE 1 + 2 + 3 | 280m² | 3m | 0 | 120 | 0 | 155 | 160 |
SALLE CONFÉRENCE 2 | 80m² | 3m | 0 | 32 | 32 | 45 | 50 |
SALLE CONFÉRENCE 3 | 90m² | 3m | 0 | 40 | 35 | 56 | 50 |
SALLE CONFÉRENCE 4 | 40m² | 2m | 0 | 20 | 30 | 25 | 0 |
SALLE CONFÉRENCE 5 | 30m² | 2m | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
SALLE CONFÉRENCE 6 | 30m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!