Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORIUM DES AMBASSADEURS | 500m² | 0m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDITORIUM DES MINISTRES | 1700m² | 0m | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FES ROOMS 1 AND 2 | 256m² | 0m | 280 | 80 | 89 | 160 | 0 |
KARAM SPACE 5 ROOMS | 106m² | 3m | 90 | 38 | 47 | 51 | 0 |
KARAM SPACE 5 ROOMS | 106m² | 3m | 55 | 27 | 36 | 33 | 0 |
ROYAL BALLROOM | 1754m² | 0m | 2000 | 150 | 180 | 1100 | 1200 |
TIDSI SPACE 4 ROOMS | 32m² | 3m | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
TIDSI SPACE 4 ROOMS | 32m² | 3m | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!