Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
DIAMOND HALL | 0m² | 0m | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 |
DIAMOND HALL 1 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 2 | 440m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 3 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
GREEN HALL | 0m² | 0m | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 |
PINK HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
YELLOW HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!