Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE 1 | 23m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 2 | 34m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 3 | 27m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 1 | 25m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 2 | 31m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 3 | 24m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
THE LAWRENCE | 425m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE WHITEHALL BALLROOM | 678m² | 7m | 0 | 0 | 0 | 384 | 600 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!