| Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRAND HALL (LOBBY) | 416m² | 6m | 100 | 38 | 100 | 0 | 130 |
| LEMAN C | 273m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| SALLE DENTS-DU-MIDI | 60m² | 2m | 530 | 90 | 80 | 300 | 450 |
| LA PALMERAIRE | 216m² | 4m | 900 | 126 | 112 | 500 | 690 |
| LEMAN A | 532m² | 5m | 150 | 63 | 48 | 100 | 210 |
| LEMAN A+B | 798m² | 5m | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| SALLE PLEIADES | 44m² | 3m | 60 | 24 | 22 | 35 | 40 |
| LEMAN B | 266m² | 5m | 350 | 100 | 85 | 198 | 340 |
| SALLE ROCHER-DE-NAYE | 73m² | 2m | 210 | 60 | 210 | 120 | 180 |
| LEMAN C | 273m² | 2m | 30 | 15 | 12 | 21 | 30 |
| SALLE DENTS-DU-MIDI | 60m² | 2m | 48 | 20 | 18 | 24 | 30 |
| SALLE DES CONGRÈS | 374m² | 5m | 110 | 51 | 40 | 60 | 110 |
| SALLE DES FETES | 242m² | 5m | 70 | 26 | 24 | 45 | 60 |
| SALON ROTARY | 98m² | 5m | 50 | 27 | 26 | 30 | 50 |
| SALLE ROCHER-DE-NAYE | 73m² | 2m | 80 | 27 | 25 | 50 | 25 |
| SALON BRIDGE | 132m² | 3m | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 |
| TERASSE DU PETIT PALAIS -BANQUET | 372m² | 2m | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| SALON CLUB | 80m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| SALON MUSIQUE | 85m² | 4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Niezależnie od tego, czy organizujesz konferencję, seminarium czy prywatną uroczystość, zdobędziesz punkty Nagrody i Statusu za kwalifikujące się rezerwacje, czyniąc każde wydarzenie okazją do zdobycia cennych nagród.
Te punkty można wymienić na przyszłe wydarzenia, podwyższenia standardu pokoju, ekskluzywne zniżki oraz inne korzyści mające na celu poprawę Twoich pobytów i wydarzeń.