Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLEMAGNE | 94m² | 4m | 95 | 35 | 95 | 48 | 40 |
François 1er | 49m² | 2m | 32 | 16 | 32 | 24 | 0 |
FRANCOIS 1ER + PHILIPPE AUGUSTE | 98m² | 2m | 90 | 30 | 98 | 50 | 0 |
HENRI IV | 51m² | 2m | 35 | 16 | 15 | 20 | 0 |
Hughes Capet | 22m² | 2m | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
LOUIS XIV | 62m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 30 | 0 |
MARIE ANTOINETTE | 49m² | 2m | 30 | 15 | 30 | 24 | 0 |
Philippe Auguste | 49m² | 0m | 20 | 16 | 30 | 24 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!