Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIELIK | 47m² | 3m | 39 | 19 | 0 | 25 | 24 |
BOCIAN | 93m² | 3m | 90 | 29 | 0 | 45 | 56 |
CZAJKA | 37m² | 3m | 28 | 15 | 0 | 17 | 16 |
DROZD | 93m² | 3m | 90 | 29 | 0 | 45 | 56 |
DZIECIOL | 57m² | 3m | 49 | 32 | 0 | 31 | 32 |
IBIS KASZTANOWATY | 47m² | 3m | 29 | 16 | 0 | 15 | 16 |
KORMORAN | 47m² | 3m | 39 | 19 | 0 | 25 | 24 |
KOS | 47m² | 3m | 29 | 16 | 0 | 15 | 16 |
ORLIK | 37m² | 3m | 28 | 15 | 0 | 17 | 16 |
SIKORKA | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
SKOWRONEK | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
SLOWIK | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
ZURAW | 57m² | 3m | 49 | 32 | 0 | 31 | 32 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!