Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORIUM | 150m² | 3m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUSINESS SUITE | 34m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Executive Boardroom | 75m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Zaal 1 (5e verdieping) | 75m² | 2m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zaal 2 (5e verdieping) | 75m² | 2m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zaal Innovation | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Zaal Marketing | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Zaal Strategy | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 154 |
Zaal Vision | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!