Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL AVENUE | 169m² | 3m | 100 | 40 | 40 | 60 | 140 |
ELIZABETHAN SUITE | 26m² | 2m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
FIRST AVENUE | 69m² | 2m | 54 | 30 | 20 | 20 | 30 |
PARK AVENUE SUITE | 26m² | 2m | 50 | 30 | 30 | 25 | 0 |
RIVINGTON PARK | 380m² | 3m | 130 | 40 | 40 | 40 | 200 |
SUMMIT ROOM | 84m² | 2m | 50 | 26 | 26 | 20 | 30 |
WINDSOR 1 | 222m² | 2m | 150 | 50 | 40 | 100 | 150 |
WINDSOR 2 | 25m² | 2m | 20 | 15 | 20 | 14 | 0 |
WINDSOR 3 | 63m² | 2m | 50 | 20 | 36 | 20 | 0 |
WINDSOR SUITE | 453m² | 2m | 275 | 50 | 40 | 100 | 240 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!