Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEECH ROOM | 48m² | 2m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CEDAR ROOM | 48m² | 2m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
MAPLE ROOM | 65m² | 3m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ORCHARD SUITE | 135m² | 3m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
WILLOW ROOM | 52m² | 3m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!