Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSINESS SUITE | 18m² | 3m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
E20 | 310m² | 4m | 180 | 65 | 50 | 100 | 210 |
SALA BIANCA | 39m² | 3m | 30 | 15 | 20 | 20 | 0 |
SALA BLU | 60m² | 3m | 55 | 35 | 30 | 25 | 40 |
SALA ROSSA | 32m² | 3m | 15 | 10 | 15 | 16 | 0 |
SALA VERDE | 18m² | 3m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!