Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIN FOUARA 1 AND 2 | 257m² | 3m | 270 | 70 | 40 | 150 | 25 |
BABOR | 31m² | 3m | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 |
DJEMILA | 31m² | 0m | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 |
MONS | 31m² | 0m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SCIPION | 70m² | 0m | 45 | 15 | 16 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!