Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGRAVIA | 30m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
BLOOMSBURY | 40m² | 2m | 35 | 18 | 18 | 24 | 20 |
BOARDROOM | 45m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CHELSEA | 25m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
KENSINGTON | 44m² | 2m | 30 | 0 | 15 | 20 | 20 |
MAYFAIR A | 85m² | 2m | 80 | 21 | 24 | 40 | 70 |
MAYFAIR B | 85m² | 2m | 80 | 21 | 24 | 40 | 50 |
MAYFAIR SUITE | 195m² | 2m | 170 | 50 | 54 | 80 | 130 |
PICCADILLY | 35m² | 2m | 30 | 18 | 12 | 24 | 20 |
PICCADILLY/BLOOMSBURY SUITE | 80m² | 2m | 70 | 25 | 30 | 50 | 50 |
WESTMINSTER A | 105m² | 2m | 130 | 30 | 30 | 60 | 100 |
WESTMINSTER B | 50m² | 2m | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 |
WESTMINSTER SUITE | 155m² | 2m | 200 | 50 | 54 | 90 | 150 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!