Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNAPARK | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
ANNAPARK+FABERPARK | 130m² | 3m | 100 | 28 | 0 | 54 | 60 |
ANNAPARK+FABERPARK+LUITPOLD | 195m² | 3m | 180 | 0 | 0 | 90 | 100 |
BEHRINGERSDORF | 55m² | 25m | 40 | 12 | 18 | 18 | 32 |
ERLENSTEGEN | 35m² | 2m | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
FABERPARK | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
LUITPOLDHAIN | 65m² | 3m | 50 | 18 | 22 | 26 | 32 |
MOEGELDORF | 18m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!