Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dock n°1 | 22m² | 2m | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 |
DOCK n°1+2 | 44m² | 2m | 30 | 17 | 35 | 25 | 30 |
DOCK n°1+2+3 | 66m² | 2m | 60 | 30 | 65 | 35 | 40 |
DOCK n°1+2+3+4 | 88m² | 2m | 90 | 40 | 95 | 40 | 50 |
DOCK n°5 | 45m² | 2m | 35 | 17 | 35 | 25 | 30 |
DOCK n°5+6 | 90m² | 2m | 70 | 32 | 80 | 40 | 60 |
DOCK n°5+6+7 | 135m² | 2m | 110 | 45 | 120 | 60 | 90 |
DOCK n°5+6+7+8 | 180m² | 2m | 150 | 0 | 160 | 80 | 120 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!