Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Choriste | 13m² | 0m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Concerto | 50m² | 0m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Coulisses | 55m² | 3m | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 |
Loges | 41m² | 3m | 25 | 16 | 12 | 18 | 15 |
Musique | 26m² | 0m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Orchestre | 41m² | 3m | 25 | 16 | 12 | 18 | 15 |
Podium | 60m² | 3m | 50 | 25 | 0 | 30 | 32 |
Podium + Scène + Régie | 160m² | 3m | 130 | 50 | 0 | 90 | 112 |
Podium + Scène | 100m² | 3m | 80 | 33 | 0 | 60 | 64 |
Récital | 12m² | 0m | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Régie | 55m² | 3m | 40 | 22 | 0 | 30 | 32 |
Régie + Scène | 95m² | 3m | 70 | 32 | 0 | 50 | 0 |
Scène | 36m² | 3m | 20 | 0 | 12 | 16 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!