Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NESTROY | 53m² | 3m | 30 | 16 | 20 | 20 | 0 |
RAIMUND | 51m² | 3m | 30 | 16 | 20 | 20 | 0 |
RAIMUND + NESTROY | 104m² | 3m | 60 | 30 | 40 | 50 | 0 |
RAIMUND + NESTROY + SCHNITZLER | 181m² | 3m | 140 | 70 | 80 | 100 | 0 |
SCHNITZLER | 77m² | 3m | 40 | 22 | 26 | 32 | 0 |
SCHNITZLER + RAIMUND | 128m² | 3m | 90 | 40 | 50 | 60 | 0 |
WEINHEBER | 32m² | 2m | 20 | 10 | 14 | 14 | 0 |
WILDGANS | 32m² | 2m | 20 | 10 | 14 | 14 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!