Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCH | 60m² | 2m | 50 | 18 | 50 | 30 | 40 |
JUIN | 60m² | 2m | 50 | 18 | 50 | 30 | 40 |
LIAUTEY | 60m² | 2m | 50 | 18 | 50 | 30 | 40 |
MARECHAUX | 180m² | 2m | 110 | 110 | 150 | 0 | 0 |
TANNEURS | 30m² | 2m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
THEODEBALD | 30m² | 2m | 20 | 13 | 18 | 15 | 0 |
THEODEBERT | 30m² | 2m | 20 | 13 | 18 | 15 | 0 |
THEODORIC | 30m² | 2m | 20 | 13 | 18 | 15 | 0 |
VAUBAN | 20m² | 2m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
VERLAINE | 20m² | 2m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!