Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.LANVIN | 38m² | 3m | 30 | 15 | 30 | 20 | 0 |
2.PATOU | 38m² | 3m | 0 | 15 | 30 | 20 | 0 |
4.POIRET | 60m² | 3m | 40 | 25 | 40 | 30 | 0 |
5.ERTE | 25m² | 3m | 18 | 10 | 18 | 12 | 0 |
7.RHÔNE-OCÉAN | 38m² | 3m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
A.MISTRAL/PALATINO | 130m² | 5m | 100 | 30 | 100 | 60 | 0 |
B.FLÈCHE D'OR | 60m² | 5m | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
C.TRAIN BLEU | 60m² | 5m | 40 | 25 | 40 | 30 | 0 |
D.SIMPLON | 135m² | 5m | 70 | 25 | 100 | 40 | 80 |
W.GALLÉ | 55m² | 5m | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!