Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN VILAR-CLEMENT V | 106m² | 2m | 0 | 0 | 84 | 0 | 80 |
ALBERT ROCHE | 41m² | 2m | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
BANQUETTING 01 | 103m² | 2.8m | 90 | 55 | 50 | 50 | 90 |
BANQUETTING 02 | 70m² | 2.8m | 60 | 30 | 30 | 30 | 58 |
CLEMENT V | 50m² | 2m | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 |
GARANCE | 36m² | 2m | 0 | 16 | 25 | 18 | 18 |
INDIGO | 39m² | 2m | 0 | 18 | 25 | 18 | 16 |
JEAN VILAR | 56m² | 2m | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 |
L INDIENNE | 114m² | 2m | 0 | 50 | 100 | 60 | 70 |
LES TEINTURIERS | 19m² | 2m | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 |
SAFRAN | 36m² | 2m | 0 | 16 | 20 | 18 | 10 |
SALLE 02 | 35m² | 2.87m | 30 | 16 | 15 | 15 | 30 |
SALLE 03 | 35m² | 2.87m | 30 | 16 | 15 | 15 | 30 |
SALLE 04 | 28m² | 2.87m | 25 | 14 | 12 | 12 | 30 |
SALLE DE REUNION COWORKING | 80m² | 0m | 80 | 30 | 90 | 32 | 60 |
Niezależnie od tego, czy organizujesz konferencję, seminarium czy prywatną uroczystość, zdobędziesz punkty Nagrody i Statusu za kwalifikujące się rezerwacje, czyniąc każde wydarzenie okazją do zdobycia cennych nagród.
Te punkty można wymienić na przyszłe wydarzenia, podwyższenia standardu pokoju, ekskluzywne zniżki oraz inne korzyści mające na celu poprawę Twoich pobytów i wydarzeń.