Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCASTER BALLROOM | 476m² | 5m | 450 | 80 | 70 | 240 | 380 |
ABRAHAM LINCOLN ROOM | 282m² | 3m | 125 | 36 | 38 | 60 | 150 |
GONDOLIERS | 59m² | 3m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
IOLANTHE ROOM | 33m² | 3m | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
MIKADO ROOM | 38m² | 3m | 30 | 16 | 18 | 0 | 20 |
PINAFORE ROOM | 110m² | 3m | 42 | 20 | 28 | 0 | 50 |
PRINCESS IDA & PATIENCE ROOM | 76m² | 3m | 36 | 21 | 22 | 0 | 30 |
SORCERER ROOM | 29m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
THE RIVER ROOM | 252m² | 3m | 150 | 0 | 50 | 0 | 140 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!