Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHITHEATRE COMEDIE | 250m² | 4m | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 |
COMIQUE | 15m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 |
COMIQUE ET LYRIQUE | 30m² | 2m | 20 | 5 | 12 | 5 | 10 |
Disco | 15m² | 2m | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
GRAND OPERA | 69m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 |
LA TERRASSE | 200m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
LYRIQUE | 15m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 5 | 8 |
OPERA | 70m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 20 | 30 |
ORCHESTRE | 15m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!