| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKINGHAM 1 | 220m² | 3.5m | 160 | 50 | 40 | 80 | 130 |
| BUCKINGHAM 2 | 186m² | 3.5m | 200 | 50 | 40 | 80 | 130 |
| BUCKINGHAM SUITE | 462m² | 3.5m | 600 | 0 | 0 | 260 | 360 |
| ESSEX | 47m² | 3m | 50 | 21 | 20 | 26 | 40 |
| HERTFORD 1 | 67m² | 2.6m | 62 | 25 | 20 | 24 | 40 |
| HERTFORD 2 | 32m² | 2.6m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HERTFORD 3 | 60m² | 2.6m | 50 | 23 | 20 | 24 | 40 |
| HERTFORD 4 | 39m² | 2.6m | 32 | 15 | 14 | 15 | 30 |
| KENT | 53m² | 3m | 50 | 22 | 20 | 28 | 40 |
| KENT, ESSEX AND NORFOLK | 147m² | 3m | 150 | 60 | 60 | 80 | 110 |
| NORFOLK | 47m² | 3m | 50 | 21 | 20 | 26 | 40 |
| SMART MEETING ROOM | 32m² | 2.6m | 30 | 12 | 14 | 12 | 0 |
| SYNDICATE 1, 2 AND 3 | 15m² | 2.6m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.