| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISTRO | 132m² | 3.5m | 60 | 20 | 25 | 50 | 50 |
| BREHM | 42m² | 2.5m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| DE SMIT | 30m² | 3m | 20 | 15 | 12 | 15 | 0 |
| FROBEL | 42m² | 2m | 35 | 15 | 15 | 25 | 0 |
| OTTO DIX 1 | 65m² | 3m | 50 | 25 | 20 | 40 | 40 |
| OTTO DIX 2 | 83m² | 3m | 65 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| OTTO DIX 3 | 65m² | 3m | 50 | 25 | 20 | 40 | 40 |
| REUSSEN | 255m² | 3m | 0 | 70 | 80 | 153 | 200 |
| REUSSEN 1 | 85m² | 3m | 70 | 30 | 30 | 40 | 60 |
| REUSSEN 2 | 85m² | 3m | 70 | 30 | 30 | 40 | 60 |
| REUSSEN 3 | 85m² | 3m | 70 | 30 | 30 | 40 | 60 |
| SCHUTZ | 42m² | 2.5m | 35 | 15 | 15 | 25 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.